寄贈・助成
小学校への助成
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 県内の小学校 51校 | 3,365,502円 |
奨学金制度
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 滋賀県立膳所高等学校 2名 | 200,000円 |
| 滋賀県立石山高等学校 2名 | 200,000円 |
| 滋賀県立瀬田工業高等学校 2名 | 200,000円 |
| 滋賀県立八幡工業高等学校 1名 | 100,000円 |
| 滋賀県立彦根工業高等学校 2名 | 200,000円 |
勉強会助成
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 科学の祭典 | 500,000円 |
| 大津科学館 サイエンスフェスタ | 700,000円 |
| 大津科学館 わくわくサイエンス | 100,000円 |
| 大津科学館 親子科学工作教室 | 200,000円 |
| ソーラーボート大会 | 400,000円 |
| 甲南高校親子ものづくり教室 | 100,000円 |


