寄贈・助成
小学校への助成
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 滋賀県内の小学校 33校 | 1,207,411円 |
小中連携教育助成
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 栗東市立葉山東小学校 | 670,000円 |
| 栗東市立葉山中学校 | 670,000円 |
| 草津市立草津小学校 | 648,280円 |
| 草津市立草津中学校 | 683,480円 |
| 計 | 2,671,760円 |
奨学金制度
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 滋賀県立瀬田工業高等学校 2名 | 200,000円 |
| 滋賀県立石山高等学校 2名 | 200,000円 |
| 滋賀県立膳所高等学校 2名 | 200,000円 |
勉強会助成
| 助成対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 科学の祭典 | 500,000円 |
| 大津科学館 サイエンス屋台村 | 700,000円 |
| 大津科学館 わくわくサイエンス | 100,000円 |
| 大津科学館 親子科学工作教室 | 200,000円 |
| ソーラーボート大会 | 400,000円 |
| 甲南高校親子ものづくり教室 | 100,000円 |


